
所屬分類:渦街流量計
E+H渦街流量計D 200
? 內置飽和蒸汽的質量流量/能量流的溫度測量功能
? 傳感器安裝簡單:提供對中環(huán)
? 高穩(wěn)定性:結構堅固,抗振動,抗溫度沖擊和水錘
? 高長期穩(wěn)定性:電容式傳感器無漂移,堅固耐用
? 儀表接線方便:配備獨立接線腔
? 操作安全:背光顯示屏帶觸摸鍵操作,無需打開儀表即可操作
? 帶自校驗功能: 采用 Heartbeat Technology?(心跳技
? 測量原理特別適合濕蒸汽/飽和蒸汽/過熱蒸汽、氣體和液體(以及低溫介質)的測量
? 滿足所有基本應用場合的測量要求,可以一對一替換孔板儀表特點
? 法蘭端面距為 65 mm (2.56 in)
? 無法蘭
? 輕質量
? 顯示模塊帶數(shù)據(jù)傳輸功能
? 堅固耐用的雙腔室外殼
? 高設備安全性:通過多項國際認證(SIL,危險區(qū))
測量原理 | 渦街 |
產(chǎn)品標題 | 高性價比的夾持式流量計,提供一體式或分體式儀表。內置飽和蒸汽的質量流量/能量流的溫度測量。適用所有基本應用,并可用于1對1孔板替換。 |
傳感器特點 | 傳感器安裝簡便:包含對中環(huán)。高穩(wěn)定:經(jīng)實踐驗證,堅固耐用,耐受振動、溫度沖擊和水錘。高長期穩(wěn)定性:電容式傳感器堅固耐用且無漂移。端面距為65 mm (2.56 in)。無法蘭。 |
變送器特點 | 儀表接線方便:配備獨立接線腔。操作安全:配備帶觸摸鍵控制的背光顯示單元,無需打開儀表操作。自校驗:Heartbeat Technology(心跳技術)。顯示單元配備數(shù)據(jù)傳輸功能。雙腔室外殼堅固耐用。 |
公稱口徑范圍 | DN 15...150 (?...6") |
接液部件材質 | 測量管:1.4408 (C3FM) |
測量變量 | 體積流量、質量流量、校正體積流量、能量流、熱流量差值、溫度 |
最大測量誤差 | 體積流量(液體):±0.75 % |
測量范圍 | 液體:0.16...625 m3/h (0.09...368 ft3/min) |
最大過程壓力 | PN 40、Cl. 300、20K |
介質溫度范圍 | 標準型:–40...+260 °C (–40...+500 °F) |
環(huán)境溫度范圍 | 一體式(標準):–40...+80 °C (–40...+176 °F) |
傳感器外殼材質 | 傳感器接線盒:鋁合金AlSi10Mg涂層;1.4408 (CF3M) |
變送器外殼材質 | 鋁合金AlSi10Mg涂層:1.4404 (316L) |
防護等級 | 一體式儀表:IP66/67, type 4X |
顯示/操作 | 四行背光顯示,觸摸鍵操作(外部操作) |
輸出 | 4...20 mA HART(無源) |
輸入 | 4...20 mA電流輸入(無源) |
數(shù)字通信 | HART、PROFIBUS PA、FOUNDATION Fieldbus |
電源 | 12...35 VDC(4...20 mA HART,帶/不帶脈沖/頻率/開關量輸出) |
防爆認證 | ATEX、IECEx、cCSAus、TIIS |
產(chǎn)品安全性 | CE認證、C-Tick認證 |
功能安全性
| 功能安全遵循IEC 61508標準,允許在IEC 61511標準規(guī)定的安全應用中使用 |
計量認證和證書 | 在認證標定裝置上執(zhí)行標定(符合ISO/IEC 17025標準) |
船級認證和證書 | ABS、LR、BV |
壓力認證和證書 | PED、CRN |
材料證書 | 3.1材質 |
- 上一篇:E+H渦街流量計O 200
- 下一篇:E+H渦街流量計F 200